CONTACT US
I.D | W.D | O.D | Max.W.P | P.P | Min.B.P | W.T | ||||||||
SIZE | SIZE | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
DASH | IN | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | kg/m |
-4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.7 | 11.7 | 12.6 | 13.8 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 0.3 |
-5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 29.7 | 4305 | 59.5 | 8625 | 119 | 17255 | 0.34 |
-6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | 17.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 0.42 |
-8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 21.1 | 24.5 | 3550 | 49 | 7105 | 98 | 14210 | 0.54 |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 21.4 | 22.6 | 23.2 | 24.8 | 21 | 3040 | 42 | 6680 | 84 | 12180 | 0.68 |
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 26.3 | 27.2 | 28.8 | 21 | 3040 | 42 | 6080 | 84 | 12180 | 0.80 |
-16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.3 | 33.9 | 34.1 | 36.5 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 1.15 |
-20 | 11/4 | 31.4 | 33.0 | 40.3 | 41.9 | 42.8 | 45.2 | 11.3 | 1635 | 22.7 | 3290 | 45.5 | 6595 | 1.83 |
I.D | W.D | O.D | Max.W.P | P.P | Min.B.P | W.T | ||||||||
SIZE | SIZE | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
DASH | IN | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | kg/m |
-4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.7 | 11.7 | 12.6 | 13.8 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 0.3 |
-5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 29.7 | 4305 | 59.5 | 8625 | 119 | 17255 | 0.34 |
-6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | 17.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 0.42 |
-8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 21.1 | 24.5 | 3550 | 49 | 7105 | 98 | 14210 | 0.54 |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 21.4 | 22.6 | 23.2 | 24.8 | 21 | 3040 | 42 | 6680 | 84 | 12180 | 0.68 |
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 26.3 | 27.2 | 28.8 | 21 | 3040 | 42 | 6080 | 84 | 12180 | 0.80 |
-16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.3 | 33.9 | 34.1 | 36.5 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 1.15 |
-20 | 11/4 | 31.4 | 33.0 | 40.3 | 41.9 | 42.8 | 45.2 | 11.3 | 1635 | 22.7 | 3290 | 45.5 | 6595 | 1.83 |
CONTACT US